| System Type | Pre-loaded subwoofer (passive) |
|---|---|
| Sound Pressure Level (Sensitivity) | 78dB (+- 1.5dB) |
| Frequency Range | 20 Hz to 2.6 kHz |
| Continuous Power Handling (RMS) | 500 Watts |
| Maximum Peak Power Handling | 1500 Watts |
| Impedance | 2Ω |
| Dimensions | Width 484mm x Height 374mm x Depth 463mm (base) / 327mm (top). |
| Woofer | |
| Diameter | 12" |
| Woofer Composition | Glass fiber and mica reinforced Injection Molded Polypropylene (IMPP) |
| Woofer Surround | Butyl Rubber |
| Basket Material | Stamped Steel |
| Woofer Magnet Composition | Double stacked ferrite |
| Magnet Weight | 60oz |
מבצע התקנת ווי גרירה לרכבים !
וו קבוע החל מ - 1950 ש"ח וו נשלף 2690 ש"ח כולל מע"מ התקנה ורישוי
נקודות התקנה - חדרה , אשקלון, חולון , רחובות
054-8074488
054-5940350
סגירה