זוג רמקולים מבית PIONEER דגם TS-M651PRO:
| Specification | Value |
|---|---|
| Continuous Power Handling (RMS) | 120 W |
| Crossover Frequency | 50 Hz |
| Frequency Response | 50 Hz to 18 kHz |
| Maximum Peak Power Handling | 500 W |
| Nominal Impedance | 4 Ohm |
| Sensitivity (1W/1m) | 94 dB |
| System Type | Component Mid-Bass Driver |
FEATURES
| Specification | Value |
|---|---|
| Cut Out Dimensions | 5-7/8″ |
| Mounting Depth | 3-1/8″ |
| Outer Diameter | 6-5/8″ |
| Speaker Grill | Included |
| Woofer Dimensions | 6.75″ |
| Specification | Value |
|---|---|
| Basket Material | Stamped Metal |
| Cone Material | Lightweight / Rigid Pulp |
| Diaphragm Material | Polycotton |
| Magnet Material | Ferrite |
| Magnet Weight | 991 g / 34.95 oz |
| Surround Material | Cloth |
| Voice Coil Bobbin | Glass Imide |
| Voice Coil Material | Aluminum |
| Voice Coil Wire | Copper – Clad Aluminum |
מבצע התקנת ווי גרירה לרכבים !
וו קבוע החל מ - 1950 ש"ח וו נשלף 2690 ש"ח כולל מע"מ התקנה ורישוי
נקודות התקנה - חדרה , אשקלון, חולון , רחובות
054-8074488
054-5940350
סגירה